Óë֮ǰµÄNCS4000ÐͺÅÏà±È£¬ÐµÄNCS4000´æ´¢ÕóÁÐÓµÓиߴï2±¶µÄ IOPS¡¢¸ü¶àµÄÄÚ´æ¡¢×î¸ß¶à50%µÄÇý¶¯Æ÷£¬Ëü¿É¼ò»¯ IT תÐÍ֮·£¬ÈÃÄúµÄÊý¾Ý×ʱ¾³ä·Ö·¢»ÓDZÁ¦¡£ÕâЩȫÉÁ´æºÍ»ìºÏ´æ´¢ÏµÍ³¾ßÓÐË«»î¿ØÖÆÆ÷Ìåϵ½á¹¹ºÍÆóÒµ¼¶ÌØÐÔ£¬ÐÔÄÜÇ¿´ó£¬²¢ÇÒ½øÐÐÁËЧÂÊÓÅ»¯£¬¿ÉʵÏָߴï 2:1 µÄÊý¾ÝËõ¼õ£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔ°ïÖúÄú¼ò»¯¶àÔÆÖ®Âá£
NCS4000´æ´¢ÏµÍ³²ÉÓù¦ÄÜÇ¿´óµÄÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿? ´¦ÀíÆ÷ϵÁУ¬¿ÉÊµÊ©ÃæÏòÊý¾Ý¿é¡¢Îļþ¡¢VMware VVol µÄ¼¯³ÉÌåϵ½á¹¹£¬²¢ÐÐÖ§³Ö±¾»ú NAS¡¢iSCSI ºÍ¹âÏËͨµÀÐÒ顣ÿ¸öϵͳ¾ùÀûÓÃË«´æ´¢´¦ÀíÆ÷£¬ÍêÕûµÄ12Gb SAS ºó¶ËÁ¬½ÓÐԺͶàºËÌåϵ½á¹¹²Ù×÷»·¾³£¬´Ó¶øÌṩ³öÉ«µÄÐÔÄܺÍЧÂÊ¡£Í¨¹ý´ÅÅÌÕóÁд洢ģ¿é (DAE) Ìí¼Ó¶îÍâ´æ´¢ÈÝÁ¿¡£
ÉúÃüÖÜÆÚ¼òµ¥ÐÔµÄÐèÇó¶øÉè¼Æ£¬Ö§³Ö NVMe£¬ÊµÏÖË«Ö÷¶¯Ìåϵ½á¹¹£¬´îÔØË«Â·Ó¢ÌØ¶û´¦ÀíÆ÷£¬×î¶à¿ÉÅä 16 ¸öºËÐĺ͸ü¶àϵͳÄÚ´æ¡£Óëǰ¼¸´ú²úÆ·Ïà±È£¬ËùÓÐÕâЩÏÖ´ú»¯¹¦ÄÜʹNCS4000Äܹ»Ìṩ¸ü¸ßµÄÐÔÄܺ͸üÉÙµÄÑÓ³Ù¡£
NCS4000 »ìºÏÕóÁл¹°üÀ¨ÏÔÖøµÄЧÂÊÌáÉý¡£ÕâЩÕóÁнµµÍÁËϵͳ¿ªÏú£¬¿É½«Æ½Ì¨Ð§ÂÊÌá¸ß 85%¡£µ±Äú¿ªÆôÏßÄÚÊý¾ÝËõ¼õ¹¦ÄÜÒÔ±ãÓëÆ½Ì¨Ð§ÂÊÏà½áºÏ ʱ£¬Äú½«»ñµÃ±ÈÐí¶àÆäËûÖжËϵͳ¸ß³ö¶à´ï 31% µÄÓÐЧÈÝÁ¿¡£Êý¾ÝËõ¼õ¹¦Äܰüº¬Öظ´Êý¾Ýɾ³ýºÍѹËõÁ½²¿·Ö¹¦ÄÜ£¬ÇҸù¦ÄÜÖ§³ÖÔÚÏß¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£ NCS4000 »¹°üÀ¨¸ßЧµÄ×ÔÖú·þÎñÇ¨ÒÆÊµÓù¤¾ß£¬¿É´ÓGUI ÎÞ·ìµØÇ¨ÒÆ¾Éʽ ²úÆ·ºÍËùÑ¡¾ºÕùϵͳÖеÄÎļþºÍÊý¾Ý¿éÊý¾Ý£¬Îª¸÷ÀàÓ¦ÓÃÌṩ¸ß´ï99.999%µÄ¿ÉÓÃÐÔ¡£
ÎÞÂÛÄúÊÇÏ£Íû´ÓС¹æÄ£Æð²½£¬»¹ÊÇÏëÀ©Õ¹µ½Êý°Ù TB µÄ¿ÉÓÃÈÝÁ¿£¬ÕâЩÏÖ´ú»¯µÄ»ìºÏÉÁ´æÏµÍ³¾ùÄÜÂú×ãÄúµÄÐèÇó¡£
NCS4000»ìºÏÉÙ IO µÄдÈëºÏ²¢¡¢ÖÇÄÜ»¯Ä¥Ëð¾ùºâ£¬ÒÔ¼° NAND TLC Çý¶¯Æ÷¡£ NCS4000»ìºÏϵͳ»¹¸½´ø FAST Cache¿ÉÌá¸ß IO ÃüÖÐÂÊ £»FAST VP ÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯·Ö²ãЧÂÊ¡£¸ßÃܶȴ洢ģ¿é½ö½öÔÚÈý¸ö»ú¼Üµ¥ÔªÖбãÖ§³Ö 80 ¸öÉÁ´æÇý¶¯Æ÷£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁ˿ռäÀûÓÃЧÂÊ¡£
¿Í»§ÏÖÔÚÐèÒªÔÆ¾ÍÐ÷µÄ´æ´¢»ù´¡¼Ü¹¹¡£ NCS4000רΪ¶àÔÆ»·¾³¶øÉè¼Æ£¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔÔÚ²¿ÊðÈÎÒâÕâÐ©ÔÆÑ¡ÏîʱÇáËɵØÀûÓÃÐ嵀 NCS4000ƽ̨£º
ÔÆÊý¾Ý·þÎñ
ÔÆ´æ´¢·þÎñ ¡ª ͨ¹ý¸ßËÙ¡¢µÍÑÓ³ÙÁ¬½Ó½«×÷Ϊ·þÎñʹÓÃµÄ NCS4000Ö±½ÓÁ¬½Óµ½ÄúÑ¡ÔñµÄ¹«ÓÐÔÆ¡£ÕâʹÓû§Äܹ»»ñµÃÔÆµÄ¾¼ÃÐ§ÒæÒÔ¼°³Ö¾ÃÐÔ NCS4000´æ´¢µÄ¸ß¿ÉÓÃÐԺͳ־ÃÐÔ£¬Í¬Ê±±£³Ö¶ÔÊý¾ÝµÄÍêÈ«¿ØÖÆ¡£´ËÍ⣬VMware ¿Í»§¿ÉÒÔÔÚ VMware Cloud on AWS ÖÐʹÓà NCS4000²¿Êð×Ô¶¯»¯ DRaaS ½â¾ö·½°¸£¬ ÒÔʵÏÖÔÆÖеÄÎÞ·ì¡¢ÆóÒµ¼¶¡¢¼´Óü´¸¶DR¡£ÔÆ´æ´¢·þÎñ»¹ÌṩÁé»îµÄ¶àÔÆÖ§³Ö£¬ÔÊÐíÓû§ÀûÓöà¸öÔÆ£¬²¢Õë¶Ô¹¤×÷¸ºÔØÇ¨ÒÆ¡¢·ÖÎö¡¢²âÊÔ/¿ª·¢µÈʹÓÃÇéÐÎÇáËÉ¿ìËÙµØÇл»ÔÆ£¬´Ó¶ø¸ü´óÏ޶ȵØÌá¸ßÒµÎñ³É¹û¡£
Ö§³ÖVAAI£¬VASA¹¦ÄÜ£¬ VAAIÖ§³Ö°üÀ¨£ºÓ²¼þZero Copy£»Ó²¼þ Lock Reservation£»Ó²¼þAccelerated Copy£»Ó²¼þLock Reservation£»Ó²¼þAccelerated Copy£»Ö§³ÖSRM¹¦ÄÜ£¬Äܹ»ÌṩFailover£¬Failback ¹¦ÄÜ£»Ö§³ÖVVOLs¡£
Cloud Edition ¡ª ʹÓà AWS ÔÆÉ쵀 VMware Cloud ²¿ÊðµÄ¹¦ÄÜÆëÈ«µÄ NCS4000Èí¼þ¶¨Òå´æ´¢½â¾ö·½°¸£¬ÓÃÓÚÔÚVMware Cloud ÖÐÔËÐÐ VDI »·¾³¡¢²âÊÔ/¿ª·¢»òµ½µÚÈýÕ¾µãµÄ¸´ÖÆ·þÎñ¡£
ÔÆÁ¬½Óϵͳ
Cloud Tiering Appliance ¡ª »ùÓÚ²ßÂÔµÄ×Ô¶¯»¯½â¾ö·½°¸£¬ÓÃÓÚÖ´Ðе½¶àÔÆ»·¾³µÄÎļþ·Ö²ãºÍÊý¾Ý¿é¹éµµ£¬´Ó¶øÊÍ·ÅÈÝÁ¿²¢Ëõ¶Ì±¸·Ý´°¿Ú¡£
ÔÆÊý¾Ý¶´²ì
CloudIQ ¡ª »ù´¡¼Ü¹¹¶´²ì¾¡ÔÚÕÆÎÕ¡£Í¨¹ýÕâ¿î»ùÓÚÔÆµÄÃâ·ÑÓ¦ÓóÌÐò£¬Äú¿ÉÒÔ´ÓÈÎÒâλÖÃÇáËɼàÊÓ¡¢·ÖÎöÄúµÄ´æ´¢»·¾³²¢½øÐйÊÕÏÅųý ÎÞÐè°²×°ÈκÎÈí¼þ£¬ËüʹÓÃÔ¤²âÐÔ·ÖÎöÁ¢¼´¿ªÊ¼ÎªÄúµÄËùÓд洢Ìá¹©È«ÃæµÄ½¡¿µÆÀ·Ö¡£×îºÃµÄITÎÊÌâÊÇÓÀÔ¶²»·¢ÉúµÄÄÇÖÖ¡£
¹¦Äܷḻ¡¢»ùÓÚÕóÁеÄÈ«°üʽÈí¼þÊÇÿһ¸ö NCS4000»ìºÏ´æ´¢ÐͺŵıêÅä¡£¿ÉÑ¡²úÆ·/·þÎñ°üÀ¨ÓëÖÚ²»Í¬µÄÓ²¼þºÍÈí¼þ²¿ÊðÑ¡Ïî¡¢¿ÉÓÃÐÔºÍÒÆ¶¯ÐÔ¡¢±£»¤ºÍÍøÂçÑ¡Ïî¡£ NCS4000 »ìºÏÉÁ´æÏµÍ³°üÀ¨ FAST Cache ºÍ FAST VP£¬¿ÉÌá¸ßÐÔÄܺÍЧÂʲ¢ÌṩÓÐÏÞ±£ÐÞ£¬ÒÔ¼°ÔöÇ¿ºÍ¸ß¼¶Ñ¡Ïî¡£
Ö§³ÖÌṩÓë´æ´¢¿ØÖÆÆ÷Èí¼þµÄ¶ÀÁ¢ÔËÐа汾£¬Ö§³ÖWindows¡¢Linux¡¢Unix²Ù×÷ϵͳ£¬Ö§³ÖSAN¡¢NFS¡¢CIFS¡¢iSCSIÓëVVOLsÐÒ飬֧³Ö×Ô¶¯´æ´¢·Ö²ã¹¦ÄÜ£¬´æ´¢¸´Öƹ¦ÄÜ£¬Äܹ»Óë´æ´¢ÊµÏÖ¸´ÖÆ£¬·þÎñÖÊÁ¿¹ÜÀíQoS¹¦ÄÜ¡£Ã¿¸öNCS4000´æ´¢¶¼¿ÉÒÔÖ§³ÖÊý¾Ý¿é¼¶±ðÒÔ¼°VmwareÐéÄâ»ú¼¶±ð³ÖÐøÊý¾Ý±£»¤£¬¿ÉÒÔÇáËÉÍê³ÉÈÎÒâʱ¼äµãµÄÊý¾Ý»Ø¹ö¡£
Ö§³Ö²Ù×÷¼Ç¼׷Ëݹ¦ÄÜ£¬¾ßÓÐÎı¾ÈÕÖ¾Éú³É¹¦ÄÜ£¬Õë¶ÔËùÓвÙ×÷ÐγÉÎı¾ÈÕÖ¾£¬·½±ã¼ìË÷¡£°üÀ¨:ËùʹÓõÄÈí¼þ,Ô¶³Ìϵͳ,ÉÌÎñÈí¼þºÍûÓÐÄÚ²¿ÈÕÖ¾¼Ç¼¹¦ÄܵÄÈí¼þ£»Ö§³ÖÓû§ÌØÊâ²Ù×÷ÐÐΪʶ±ð£¬Äܹ»¼Ç¼Óû§ÊÇ·ñ½øÐÐÁ˸´ÖÆ¡¢É¾³ý¡¢USBÉ豸ʹÓûò´òÓ¡»ú£¬²¢Ö§³ÖÎı¾²éѯºÍÊÓÆµ»Ø·Å¡£Ö§³Ö¼à¿Ø¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¬¼à¿ØÖ¸±êÌṩԤ´¦Àí¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖÖµµÄÌæ»»ºó±í´ïʽ¹ýÂË¡¢×ª»»¡¢×éºÏ£»Ö§³ÖÖµµÄË㷨ת»»£¬Ö§³Ö±¶Êý¡¢¼òµ¥±ä»¯¡¢Ã¿ÃëËÙÂÊ£»ÌṩÅúÁ¿µ¼È빦ÄÜ£¬Ö§³Ö¶ÔÏóÅúÁ¿Ð޸ļ°¶ÔÏóÅúÁ¿ÐÂÔö¡£ Ìṩ×Ô¶¨Òå²¼¾ÖÅäÖù¦ÄÜ£¬Ö§³Ö1-1-1²¼¾Ö¡¢1-2²¼¾Ö¡¢3²¼¾ÖÈýÖÖ·½Ê½£¬ÄÚÈÝչʾ·½Ê½Ö§³ÖÒDZíÅÌ¡¢ÕÛÏßͼ¡¢Öù״ͼµÈ¶àÖÖչʾÐÎʽ¡£
Ö§³Ö×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¶àÁ´Â·¹ÜÀíÈí¼þ£¬ÊµÏÖ¶ÔÖ÷»úµÄ¶àͨµÀ·¾¶·ÃÎÊÒÔ¼°¶ÔÓ¦ÓÃ͸Ã÷µÄ×Ô¶¯¹ÊÕÏͨµÀÇл»¼°¸ºÔؾùºâ£¬¾ß±¸ÔÚSAN»·¾³ÖеĸºÔؾùºâ¹¦ÄÜ¡£
Ìṩ¾ß±¸´æ´¢¹¦ÄܵÄÈíÓ²¼þÒ»Ì廯½â¾ö·½°¸£¬Áé»îÂú×㲻ͬҵÎñ¶Ô¼ÆËã¡¢´æ´¢ºÍI/OµÄµ¯ÐÔÅäÖÃÐèÇó£¬Ìṩ°²È«¿É¿Ø¡¢¾¼ÃÓÐЧµÄÊý¾ÝÖÐÐÄ»ù´¡¼Ü¹¹£¬¼¯³ÉÁ˵±Ç°ÏȽøµÄÈÝÆ÷¼¼Êõ£¬¿ÉÇáËÉʵÏÖ¶ÔÓ¦ÓõijÐÍУ¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿ÉÀ©Õ¹ÐÔºÍÒµÎñÃô½ÝÐÔ£¬°ïÖú¿Í»§´ÓÈÝÓ¦¶Ô¶àÔÆ²¿ÊðºÍ»ìºÏÔÆ¹ÜÀíµÄ¸´ÔÓ³¡¾°¡£
Ö§³ÖÔÆÔÉú¡¢ÊµÏÖµ¯ÐÔ¡¢ÌáÉýÐÔÄÜ¡¢½µµÍ³É±¾£¬¿ÉÒÔ¸²¸ÇÓÐÊý×Ö»¯×ªÐ͵Ŀͻ§ÐèÇó¡£
l Ö§³ÖÔÆÔÉúÓ¦Óã¨Cloud Native Application£©
l ʵÏÖÓ¦Óõİ´Ð赯ÐÔÉìËõÄÜÁ¦
l Ëõ¶ÌÒµÎñÏìÓ¦ÖÜÆÚ¡¢ÌáÉýÒµÎñÐÔÄÜ
l ±ÈÐéÄâ»ú¸üÇáÁ¿¡¢Ãܶȸü¸ß£¬³É±¾¸üµÍ
ÐÔÄÜ·ÖÎö£ºÖ§³ÖÌṩÐÔÄÜ·ÖÎö¹¦ÄÜ£¬¿É¶Ô¶à¸ö·þÎñÆ÷¡¢´æ´¢µÈÉ豸½øÐÐͳһÐÔÄÜ¼à¿Ø£¬ÊÕ¼¯´ÅÅÌIO¡¢ÍÌÍÂÁ¿¡¢ÈÝÁ¿¡¢CPU¡¢ÄÚ´æÊ¹ÓÃÂÊ¡¢´ÅÅÌÑÓ³Ù¡¢¶ÓÁÐÉî¶È¡¢¶Áд±ÈµÈÖ¸±ê£¬Ö§³Öwindows¡¢Linuxϵͳ¡£
Ö§³ÖÔ¶³ÌÊý¾ÝÈÝÔÖ£º×î´ó¿ÉÖ§³Ö30TB ºËÐÄÒµÎñÊý¾Ý´æ´¢Ô¶³ÌÈÝÔÖ±£»¤Ì×¼þ£¬ÊµÏÖ´æ´¢¿éÊý¾ÝºÍÎļþÊý¾ÝµÄͬ²½»òÕßÒì²½±£»¤¡£
NCS4000»ìºÏÈ«°üʽÈí¼þ | |
¹ÜÀí¹¦ÄÜ | Unisphere&Central¡¢CloudIQ¡¢CTA¡¢ÏßÄÚÊý¾ÝËõ¼õ¡¢QoS¡¢FLR¡¢¶à×â»§¡¢¶¯Ì¬³Ø¡¢ESA Adapter |
ͳһÐÒé | Îļþ¡¢Êý¾Ý¿é¡¢VVOL |
±¾µØ±£»¤ | ¼ÓÃÜ¡¢·À²¡¶¾¡¢2·NDMP¡¢AppSync Basic¡¢¿ìÕÕ/¾«¼ò¿Ë¡£¨iCDM£© |
Ô¶³Ì±£»¤ | ÎļþºÍÊý¾Ý¿éͬ²½/Òì²½¸´ÖÆ¡¢Metrosync Manager¡¢NDP500 for BasicºÍNDP500 for VMs |
Éú̬ϵͳ¼¯³É | VMware¡¢Microsoft¡¢OpentStack¡¢REST API |
NCS4000»ìºÏÉÁ´æ´æ´¢ÕóÁÐÈÃÄú¿ÉÒÔÏíÊܵ½³öÉ«µÄ¼òµ¥ÐÔ£¬²¢ÓÐ׿ԽµÄÐÔÄÜ¡¢Ð§ÂʺÍÏÖ´úÉè¼Æ£¬¶øÇÒÊÇΪ¶àÔÆ»·¾³×¨Ãʹ½¨µÄ¡£Æ¾½è¼òµ¥µÄ°²×°¡¢Ö±¹ÛµÄÓû§½çÃæ¡¢Ô¤²âÐÔ·ÖÎöºÍÔÚÏßÎÊѶ̨£¬ NCS4000»ìºÏÉÁ´æÕóÁÐΪÖж˴洢Êг¡Öеļòµ¥ÐÔÊ÷Á¢Á˱ê¸Ë¡£»¹ÌṩÁËÁé»îµÄ²¿ÊðÑ¡ÏÒÔÂú×ã´óÐÍ»òСÐÍÆóÒµÖÐ×ÊÔ´ÊÜÏÞµÄ IT רҵÈËÔ±µÄÐèÇó¡£
NCS4280H/F | NCS4480H/F | NCS4680H/F | NCS4780H/F | |
×îС/×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 6/750 | 6/1000 | 6/1250 | 6/1500 |
ÕóÁд洢ģ¿é | Ò»¸ö 2U µÄ´ÅÅÌ´¦ÀíÆ÷´æ´¢Ä£¿é (DPE) Óë 25 ¸ö 2.5 Ó¢´çÇý¶¯Æ÷ | |||
Çý¶¯Æ÷´æ´¢Ä£¿éÑ¡ÏDAE ¡ª ´ÅÅÌ ÕóÁд洢ģ¿é£© | È«ÉÁ´æ (F) ÐͺžßÓÐ 2U ¹æ¸ñ 25 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌºÍ 3U ¹æ¸ñ 80 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷¡£»ìºÏÐͺžßÓÐ 2U ¹æ¸ñ 25 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌºÍ 3U ¹æ¸ñ 80 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬ Ö§³Ö 2.5" Çý¶¯Æ÷£»²¢ÓÐ 3U ¹æ¸ñ 15 Çý¶¯Æ÷ÍÐÅÌ£¬Ö§³Ö 3.5" Çý¶¯Æ÷¡£ | |||
±¸ÓõçԴϵͳ | ÿ¸ö DPE/DAE ÓÉ2¸öµçÔ´(PS)¹©µç¡£Èç¹û¶ÔµÈPS±»ÒƳý»òÕß³öÏÖ¹ÊÕÏ£¬Ã¿¸öµçÔ´¾ù¿ÉΪÕû¸ö´æ´¢Ä£¿é¹©µç¡£DPEÔÚ·¢ÉúµçÔ´¹ÊÕÏÆÚ¼äÓɱ¸ÓÃµç³Ø(BBU) Ä£¿é¹©µç¡£BBUλÓÚSP´æ´¢Ä£¿éÄÚ£¬¿ÉΪµ¥Ò»Ä£¿éÌṩµçÁ¦£¨µçÔ´Çø£© | |||
RAID Ñ¡Ïî | 1/0,5,6 Ö§³Ö´«Í³RAID·½Ê½Ó붯̬RAID·½Ê½£¬¿ÉʵÏÖµ¥ÅÌÀ©ÈÝ | |||
ÿ¸öÕóÁÐµÄ CPU | 2 ¸öÓ¢ÌØ¶û CPU£¬ ÿ¸öÕóÁÐ 12 ¸öºËÐÄ£¬1.7GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 32¸öºËÐÄ£¬1.8GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 48¸öºËÐÄ£¬2.1GHz | 2 ¸öË«Â·Ó¢ÌØ¶û CPU£¬Ã¿¸öÕóÁÐ 64¸öºËÐÄ£¬2.1GHz |
ÕóÁеÄϵͳ»º´æ | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
FAST Cache | ×î¸ß 800 GB | ×î¸ß 1.2 TB | ×î¸ß 3.2 TB | ×î¸ß 6.0 TB |
×Ü»º´æ | ×î¸ß 928 GB | ×î¸ß 1.39 TB | ×î¸ß 3.58 TB | ×î¸ß 6.76 TB |
ÿ¸öÕóÁпÉÓõÄǶÈëʽSAS IO ¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS ¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú | 4 ¸ö 4 ͨµÀ12Gb/s SAS¶Ë¿Ú |
Ö§³ÖµÄ12 Gb/s SAS BE ×ÜÏßÊýÁ¿ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´ó12 Gb/sSAS BE ×ÜÏßÊýÁ¿ | 2 ¸ö 4 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ | 6 ¸ö 4 ͨµÀ»ò 2¸ö 4 ͨµÀºÍ 2 ¸ö8 ͨµÀ |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´óFE×ܶ˿ÚÊý | 24 | 24 | 24 | 24 |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´óÆô¶¯Æ÷ÊýÁ¿ | 1024 | 2048 | 2048 | 4096 |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´óFC¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 20 | 16 | 16 | 16 |
ÿ¸öÕóÁеÄǶÈëʽ10GbaseT ¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà |
ÿ¸öÕóÁеÄǶÈëʽCNA¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | 4 | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà |
ÿ¸öÕóÁÐÖ§³ÖµÄ×î´ó10/25 GbEÊýÁ¿ | 16 | 24 | 24 | 24 |
×î´óÔʼÈÝÁ¿ | 3PB | 4.5PB | 9.0PB | 18.0PB |
×î´ó SAN Ö÷»úÊýÁ¿ | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 |
×î´ó³ØÊýÁ¿ | 20 | 30 | 40 | 100 |
×î´ó LUNÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
×î´ó LUN ´óС | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
×î´óÎļþϵͳÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
×î´óÎļþϵͳ´óС | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
ÿ¸öÕóÁеÄ×î´ó¸½¼Ó¿ìÕÕÊýÁ¿ | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
ÿ¸öÕóÁÐÄÚÖÃSSD | 2*240G M.2 SSD | 2*240G SATA SSD | 2*240G SATA SSD | 2*240G SATA SSD, |
Á¬½Ó
ͨ¹ý¼Ð²ã¿¨ºÍ IO Ä£¿éÌṩÁ¬½ÓÑ¡Ï°üÀ¨ÓÃÓÚÎļþµÄ NFS/SMB Á¬½Ó£¬ÒÔ¼°ÓÃÓÚÊý¾Ý¿é´æ´¢µÄ FC ºÍ iSCSI Ö÷»úÁ¬½Ó£¨ÓйØÃ¿¸ö SP Ö§³ÖµÄÄ£¿éÊýÁ¿£¬Çë²ÎÔÄÉÏ±í£©¡£
Á¬½ÓÑ¡Ïî | ||
ÀàÐÍ | ÃèÊö | ÏêϸÐÅÏ¢ |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 10 GBAST-T Ä£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö 10 GBAST-T ÒÔÌ«Íø¶Ë¿ÚµÄËÄ¶Ë¿Ú 10 GBAST-T ÒÔÌ«Íø IP/iSCSI Ä£¿é£¬Í¨¹ýÍÏßÓëÒÔÌ«Íø½»»»»úÁ¬½Ó |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 10 Gb/s ¹âÏËÄ£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿ÚµÄ 10 GbE IP/iSCSI Ä£¿é£¬¿ÉÑ¡Ôñͨ¹ý SFP+ ¹âÏË»òÖ÷¶¯/±»¶¯Ë«ÖáÍÀÂÓëÒÔÌ«Íø½»»»»úÁ¬½Ó |
¼Ð²ã¿¨»ò IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 25 Gb/s ¹âÏËÄ£¿é£¨ÎļþÓëÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿ÚµÄ 25 GbE IP/iSCSI Ä£¿é£¬¿ÉÑ¡Ôñͨ¹ý SFP+ ¹âÏË»ò±»¶¯Ë«ÖáÍÀÂÓëÒÔÌ«Íø½»»»»úÁ¬½Ó |
IO Ä£¿é | ËĶ˿Ú16 Gb/s¡¢32 Gb/s¹âÏËͨµÀÄ£¿é£¨½öÏÞÊý¾Ý¿é£© | ¾ßÓÐËĸö¶Ë¿Ú£¨×Ô¶¯ÐÉÌΪ 4/8/16/32 Gbps£©µÄ FC Ä£¿é£¬Í¨¹ýµ¥Ä£Ê½»ò¶àģʽ¹âÏË SFP ºÍ OM2/OM3/OM4 ÀÂÏßÖ±½ÓÓëÖ÷»ú HBA »òFC ½»»»»úÁ¬½Ó |
IO Ä£¿é | ËÄ¶Ë¿Ú 12 Gb/s SAS V3.0 Ä£¿é* | ËÄ¶Ë¿Ú SAS Ä£¿é£¬ÓÃÓÚºó¶Ë´æ´¢ (DAE) Óë´æ´¢´¦ÀíÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£Ã¿¸öSAS ¶Ë¿Ú¾ßÓÐ 4 ¸ö 12 Gb µÄͨµÀ/¶Ë¿Ú£¬¿ÉÌṩ 48 Gbps µÄ¶î¶¨ÍÌÍÂÁ¿¡£´ËÍ⣬»¹ÓÐרÓÃÓÚ 80 Çý¶¯Æ÷ DAE µÄ 8 ͨµÀÁ¬½Ó£¬Ê¹ÓÃÒ»¶Ô SAS ¶Ë¿ÚÀ´Ìṩ¸ß´ø¿í£¬ÒÔÌá¸ßÐÔÄÜ¡£ |
* ¶ÔÓÚNCS4480F¡¢NCS4680F¡¢NCS4780F ÐͺŠ| ||
×î´óÀÂÏß³¤¶È
¶Ì²¨¹âÏË OM4£º125 Ã× (16 Gb)¡¢190 Ã× (8 Gb)¡¢400 Ã× (4 Gb) ºÍ 500 Ã× (2 Gb)
ºó¶Ë£¨Çý¶¯Æ÷£©Á¬½Ó
ÿ¸ö´æ´¢´¦ÀíÆ÷·Ö±ðÁ¬½Óµ½ËÄ· 12 Gb/s ´®ÐÐÁ¬½Ó SCSI (SAS) ×ÜÏßµÄÁ½¸öÈßÓàÅäÖöԵÄÒ»¶Ë£¬ÈÃÖ÷»úÔÚ´æ´¢´¦ÀíÆ÷»ò×ÜÏß·¢Éú¹ÊÕÏʱÄܹ»³ÖÐø·ÃÎÊÇý¶¯Æ÷¡£ËùÓÐÐͺŶ¼ÐèÒªËĸö ¡°ÏµÍ³¡±Çý¶¯Æ÷£¬Ö§³ÖµÄ×î´ó´ÅÅÌÊýÁ¿¸ù¾Ýƽ̨¶øÓÐËù²»Í¬£¨Çë²ÎÔÄÉÏÃæµÄÎïÀí¹æ¸ñ±í£©¡£²Ù×÷»·¾³Èí¼þºÍÊý¾Ý½á¹¹ÔÚ NCS4280 ÐͺŵÄÿ¸öϵͳÇý¶¯Æ÷ÉÏÕ¼¾Ý 107GB ÈÝÁ¿£¬ÔÚ NCS4480¡¢4680¡¢4780 ÐͺÅÉÏÕ¼¾Ý 150 GB ÈÝÁ¿¡£
